Прайс-лист
Материал |
Цена за 1 т. |
ГАЗон до 5 т. |
КАМАЗ до 10 т. |
КАМАЗ до 15 т. |
Шахман до 30 т. |
---|---|---|---|---|---|
Песок речной | от 150 | от 2000 | от 2500 | от 2500 | от 3000 |
Песок карьерный | от 150 | от 2000 | от 2500 | от 2500 | от 3000 |
ПГС | от 650 | от 2000 | от 2500 | от 2500 | от 3000 |
ОПГС | от 720 | от 2000 | от 2500 | от 2500 | от 3000 |
Гравий 5×20 | от 900 | от 2000 | от 2500 | от 2500 | от 3000 |
Гравий нефракционный | от 750 | от 2000 | от 2500 | от 2500 | от 3000 |
Щебень вторичный | от 550 | от 2000 | от 2500 | от 2500 | от 3000 |
Щебень известняковый | от 700 | от 2000 | от 2500 | от 2500 | от 3000 |
Щебень гранитный | от 1200 | от 2000 | от 2500 | от 2500 | от 3000 |
Асфальтовая крошка | от 500 | от 2000 | от 2500 | от 2500 | от 3000 |
Доломитовая мука | от 1000 | от 2000 | от 2500 | от 2500 | от 3000 |
Чернозем | от 500 | от 2000 | от 2500 | от 2500 | от 3000 |
Навоз | от 4000 | от 5000 | |||
Перегной из навоза | от 6000 | ||||
Торф черный | от 500 | от 2000 | от 2500 | от 2500 | от 3000 |
Торф рыжий | от 500 | от 2000 | от 2500 | от 2500 | от 3000 |
Керамзит 5-10 | от 2000 | от 2000 | от 2500 | от 2500 | от 3000 |
Керамзит 10-20 | от 1400 | от 2000 | от 2500 | от 2500 | от 3000 |
Вывоз мусора | от 4000 | от 5000 | от 5000 | от 7000 | |
Аренда самосвалов | от 3000 | от 3500 | от 4000 | от 6000 |
Ручная копка земли — от 550 руб. за кубометр.
Обращаем ваше внимание — актуальную цену уточняйте по телефону!